| 9月17日---9月27日班级量化评比结果 | ||||||||
| 名次 | 班级 | 安全 | 卫生 | 出勤 | 班会 | 自习 | 早操 | 合计 | 
| 1 | 12大专一 | 30 | 24.93 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.93 | 
| 2 | 12大专二 | 30 | 24.91 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.91 | 
| 3 | 12预科一 | 30 | 24.79 | 25 | 10 | 5.82 | 3.8 | 99.41 | 
| 4 | 12预科二 | 30 | 24.9 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.90 | 
| 5 | 12预科三 | 28 | 24.88 | 25 | 10 | 6 | 3.9 | 97.78 | 
| 6 | 11专10预科 | 30 | 24.66 | 25 | 10 | 5.88 | 4 | 99.54 | 
| 7 | 11预科 | 30 | 24.68 | 25 | 10 | 5.58 | 4 | 99.26 | 
| 8 | 13大专 | 30 | 24.71 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.71 | 
| 9 | 13预科一 | 30 | 24.75 | 25 | 10 | 5.88 | 4 | 99.63 | 
| 10 | 13预科二 | 30 | 24.88 | 25 | 10 | 5.94 | 4 | 99.82 | 
| 11 | 13预科三 | 30 | 24.83 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.83 | 
