| 航空学院2013年10月30日卫生大扫除检查结果 | |||||||||||
| 女生宿舍 | 男生宿舍 | 教室 | 卫生区 | ||||||||
| 501 | 25.00 | 414 | 25.00 | 12大专一 | 25.00 | 12大专一 | 25.00 | ||||
| 502 | 25.00 | 415 | 25.00 | 12大专二 | 25.00 | 12大专二 | 25.00 | ||||
| 503 | 25.00 | 416 | 25.00 | 12预科一 | 25.00 | 12预科一 | 25.00 | ||||
| 504 | 25.00 | 417 | 25.00 | 12预科二 | 24.83 | 12预科二 | 25.00 | ||||
| 505 | 24.88 | 418 | 25.00 | 12预科三 | 24.83 | 12预科三 | 25.00 | ||||
| 529 | 24.88 | 419 | 25.00 | 11大专10预科 | 25.00 | 11大专10预科 | 25.00 | ||||
| 601 | 25.00 | 420 | 25.00 | 11预科 | 24.50 | 11预科 | 25.00 | ||||
| 602 | 25.00 | 506 | 25.00 | 13大专 | 25.00 | 13大专 | 25.00 | ||||
| 603 | 25.00 | 507 | 24.63 | 13预科一 | 25.00 | 13预科一 | 25.00 | ||||
| 604 | 24.75 | 508 | 24.75 | 13预科二 | 25.00 | 13预科二 | 25.00 | ||||
| 605 | 25.00 | 509 | 24.88 | 13预科三 | 25.00 | 13预科三 | 25.00 | ||||
| 606 | 25.00 | 513 | 25.00 | ||||||||
| 607 | 24.75 | 514 | 25.00 | ||||||||
| 608 | 25.00 | 515 | 25.00 | ||||||||
| 609 | 24.75 | 517 | 24.63 | ||||||||
| 610 | 25.00 | 518 | 24.88 | ||||||||
| 611 | 25.00 | 519 | 25.00 | ||||||||
| 612 | 24.88 | 520 | 24.86 | ||||||||
| 613 | 25.00 | 524 | 24.75 | ||||||||
| 614 | 25.00 | 525 | 24.88 | ||||||||
| 615 | 25.00 | 526 | 25.00 | ||||||||
| 616 | 24.88 | 527 | 24.75 | ||||||||
| 617 | 25.00 | 528 | 25.00 | ||||||||
| 618 | 25.00 | ||||||||||
| 619 | 25.00 | 注: 2012级大专1,2012级大专2,2012级预科1大扫除缺勤扣0.5分 | |||||||||
| 620 | 25.00 | ||||||||||
| 621 | 24.63 | ||||||||||
| 622 | 25.00 | ||||||||||
| 623 | 24.88 | ||||||||||
| 624 | 25.00 | 学生处 | |||||||||
| 625 | 24.50 | 2013年10月30日 | |||||||||
| 626 | 25.00 | ||||||||||
| 627 | 24.25 | ||||||||||
| 628 | 24.17 | ||||||||||
| 629 | 24.67 | ||||||||||
U�/d��/��class=xl24> 627 24.33 628 24.17 629 24.67
