| 10月27日---11月1日班级量化评比结果 | ||||||||
| 名次 | 班级 | 安全 | 卫生 | 出勤 | 班会 | 自习 | 早操 | 合计 | 
| 1 | 12大专一 | 30 | 24.9 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.90 | 
| 2 | 12大专二 | 30 | 24.92 | 25 | 10 | 5.91 | 4 | 99.83 | 
| 3 | 12预科一 | 30 | 24.75 | 25 | 10 | 5.87 | 4 | 99.62 | 
| 4 | 12预科二 | 30 | 24.85 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.85 | 
| 5 | 12预科三 | 30 | 24.8 | 25 | 10 | 5.79 | 3.76 | 99.35 | 
| 6 | 11专10预科 | 30 | 24.76 | 25 | 10 | 5.79 | 3.84 | 99.39 | 
| 7 | 11预科 | 30 | 24.46 | 25 | 10 | 6 | 4 | 99.46 | 
| 8 | 13大专 | 30 | 24.89 | 25 | 10 | 5.99 | 4 | 99.88 | 
| 9 | 13预科一 | 30 | 24.88 | 25 | 10 | 5.79 | 3.68 | 99.35 | 
| 10 | 13预科二 | 30 | 24.93 | 25 | 10 | 5.84 | 3.92 | 99.69 | 
| 11 | 13预科三 | 30 | 24.95 | 25 | 10 | 5.84 | 3.84 | 99.63 | 
