| 日常卫生 | 大扫除卫生 | 总分 | |||||||||||||||||||
| 男生宿舍 | 女生宿舍 | 班级卫生 | 男生宿舍 | 女生宿舍 | 班级卫生 | ||||||||||||||||
| 大专一 | 307 | 308 | 316 | 220 | 311 | 413 | 414 | 417 | 8.94 | 307 | 
				 308  | 
			316 | 220 | 311 | 413 | 414 | 417 | 24.48 | 82.97 | ||
| 24.72 | 24.80 | 24.84 | 24.92 | 24.69 | 24.41 | 24.73 | 24.54 | 24.76 | 24.65 | 25 | 25 | 25 | 24.68 | 25 | 24.63 | ||||||
| 大专二 | 122 | 311 | 318 | 404 | 406 | 416 | 9 | 122 | 311 | 318 | 404 | 406 | 416 | 24.7 | 83.22 | ||||||
| 24.58 | 24.61 | 24.97 | 24.72 | 24.61 | 24.73 | 25 | 24.63 | 24.95 | 25 | 24.45 | 24.9 | ||||||||||
| 五年一贯 | 120 | 313 | 319 | 408 | 8.95 | 120 | 313 | 319 | 408 | 24.25 | 82.91 | ||||||||||
| 24.97 | 24.84 | 24.74 | 24.60 | 24.83 | 25 | 25 | 24.83 | ||||||||||||||
山东艺术设计职业学院航空学院
2015年5月25号
