山东艺术设计职业学院听课评价意见表
课程名称: 授课教师: 听课时间:
听课班级: 听课地点: 听 课 人:
| 类别 | 序号 | 评 价 项 目 | A 90-100 | B 80-89 | C 60-79 | D <60 | 存在问题 | 
| Ⅰ.备课与课前准备15% | 0l | 备课情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 02 | 教学资料情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 03 | 课前准备情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ⅱ.课堂教学规范15% | 04 | 学生考勤、教学日志填写情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 05 | 课堂纪律调控情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 06 | 教容教态情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 07 | 板书情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ⅲ.教学内容与教学水平30% | 08 | 授课内容情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09 | 重点难点处理情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | 讲授技巧情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | 执行教学大纲与教学进度情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | 语言表达情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ⅳ.教学组织与教学方法25% | 13 | 教学环节情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 时间安排情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 15 | 教学方法情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 16 | 师生交流情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 17 | 现代教育方法使用情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 18 | 多媒体课件制作水平 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 19 | 多媒体课件使用情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Ⅴ.学生听课情况15% | 20 | 学生出勤情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 学生听课情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 22 | 课堂笔记记录情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 23 | 与教师的互动情况 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1、意见和建议: 
 总分(Ⅰ×0.15+Ⅱ×0.15+Ⅲ×0.3+Ⅳ×0.25+Ⅴ×0.15): | |||||||
| 2、您对听课班级学生学风的综合评价是: 
 (请记下迟到5分钟以内 人,5分钟以上 人,出席人数约 人) | |||||||
| 3、教学条件及环境(是否安静及灯光、卫生、设备状况等): | |||||||

