教室 | 航空学院2016-2017学年第二学期模拟面试场次 | ||||||||||
分组 | 姓名 | 分组 | 姓名 | 分组 | 姓名 | 分组 | 姓名 | 分组 | 姓名 | ||
第一面试教室 6号楼501 2017年6月12日 15:30 |
1组 | 1 | 饶雨晴 | 2 | 张含笑 | 3 | 岳赛飞 | 4 | 张敏 | 5 | 倪洁 |
6 | 张羽 | 7 | 郗丽媛 | 8 | 钱蕊 | 9 | 苏雅梦 | 10 | 韩梓琦 | ||
2组 | 1 | 冯芳慧 | 2 | 王甜甜 | 3 | 李灏文 | 4 | 许嘉诺 | 5 | 孙小恒 | |
6 | 郑培 | 7 | 栾晓莹 | 8 | 仇小杉 | 9 | 张妍 | 10 | 李文秀 | ||
3组 | 1 | 张国法 | 2 | 刘嵩凌 | 3 | 殷捍洋 | 4 | 王超群 | 5 | 陈兴发 | |
6 | 常磊 | 7 | 温翔宇 | 8 | 苏乾 | 9 | 李泽龙 | 10 | 刘斌 | ||
4组 | 1 | 高越 | 2 | 谢淑杉 | 3 | 于双双 | 4 | 冯凡 | 5 | 李晓雅 | |
6 | 齐洁 | 7 | 孙宇轩 | 8 | 魏雪清 | 9 | 丁海笑 | 10 | 陈瑜凡 | ||
5组 | 1 | 张星 | 2 | 赵明 | 3 | 张杰瑞 | 4 | 周金涛 | 5 | 焦守越 | |
6 | 王海瑞 | 7 | 史金烁 | 8 | 田建腾 | 9 | 褚凤阳 | 10 | 时鲁青 | ||
第一面试教室 6号楼501 2017年6月14日15:30 |
6组 | 1 | 李鑫玥 | 2 | 刘梦晴 | 3 | 程明栋 | 4 | 郭秀 | 5 | 乔曼 |
6 | 傅慧 | 7 | 隗梦琪 | 8 | 曹一君 | 9 | 刘瑶 | 10 | 吴怡霏 | ||
7组 | 1 | 马茂辉 | 2 | 鲁珺旋 | 3 | 宋震 | 4 | 杨嘉诚 | 5 | 栾大明 | |
6 | 马友泽 | 7 | 梁晨 | 8 | 陈宏 | 9 | 郭祁 | 10 | 栗聪 | ||
8组 | 1 | 李茹景 | 2 | 陈慧敏 | 3 | 田芙蓉 | 4 | 韩雅贤 | 5 | 王婷 | |
6 | 刘叶 | 7 | 李海川 | 8 | 郭小涵 | 9 | 王晓薇 | 10 | 全秀丽 | ||
9组 | 1 | 王昱 | 2 | 纪庆琮 | 3 | 赵景刚 | 4 | 王永浩 | 5 | 刘奇 | |
6 | 杜沛璘 | 7 | 曹振铭 | 8 | 王硕 | 9 | 姚喆霖 | 10 | 王鑫雨 | ||
10组 | 1 | 司惠中 | 2 | 焦莹 | 3 | 张莹 | 4 | 王宁 | 5 | 侯仰乐 | |
6 | 周永雪 | 7 | 仇璇 | 8 | 刘英君 | 9 | 曹京春 | 10 | 田钊 | ||
11组 | 1 | 徐兴龙 | 2 | 赵郑楠 | 3 | 彭佳宁 | 4 | 王成强 | 5 | 李婷 | |
6 | 贺若楠 | 7 | 武瑞臻 | 8 | 许兆燕 | 9 | 10 | ||||
第二面试教室 2号楼607 2017年6月12日15:30 |
1组 | 1 | 房梦冉 | 2 | 孙玙琦 | 3 | 付田园 | 4 | 张新渝 | 5 | 刘天宇 |
6 | 宋圆欣 | 7 | 蒋冠楠 | 8 | 霍鋆涛 | 9 | 王寅君 | 10 | 刘华龙 | ||
2组 | 1 | 刘耀军 | 2 | 陈龙龙 | 3 | 刘继澳 | 4 | 赵恒 | 5 | 王国超 | |
6 | 王昊 | 7 | 马汇鑫 | 8 | 刘富宽 | 9 | 王通 | 10 | 刘彦硕 | ||
3组 | 1 | 李晓彤 | 2 | 李菲菲 | 3 | 辛慧琪 | 4 | 宋静怡 | 5 | 张世杰 | |
6 | 葛丽娜 | 7 | 16级李晨曦 | 8 | 徐浩然 | 9 | 安树文 | 10 | 朱文奇 | ||
4组 | 1 | 白云飞 | 2 | 张小龙 | 3 | 王子健 | 4 | 李昌瑞 | 5 | 张新宇 | |
6 | 李杨 | 7 | 蒋世辰 | 8 | 王薪 | 9 | 曹同洲 | 10 | 范玉洁 | ||
5组 | 1 | 卢亚坤 | 2 | 薛冰潇 | 3 | 李玉娇 | 4 | 李龙雨 | 5 | 陈瑛哲 | |
6 | 张佳一 | 7 | 15级李晨曦 | 8 | 张淑婷 | 9 | 庞舒文 | 10 | 张佳一 | ||
第二面试教室 2号楼607 2017年6月14日15:30 |
6组 | 1 | 田广帅 | 2 | 韩萧 | 3 | 陈浩翔 | 4 | 杜恩泽 | 5 | 刘兆金 |
6 | 张士龙 | 7 | 王海林 | 8 | 高航 | 9 | 咸佩纪 | 10 | 于宪州 | ||
7组 | 1 | 崔文卓 | 2 | 刘馨宇 | 3 | 张瑶瑶 | 4 | 崔雨涵 | 5 | 李子昂 | |
6 | 亓格格 | 7 | 宋明静 | 8 | 俞欣雨 | 9 | 徐滢 | 10 | 柏建 | ||
8组 | 1 | 徐浩 | 2 | 邝天昊 | 3 | 孙洪伟 | 4 | 刘喆 | 5 | 郑英明 | |
6 | 金炼成 | 7 | 王子豪 | 8 | 卢振兴 | 9 | 董恒瑞 | 10 | 韩朝辉 | ||
9组 | 1 | 孟盼盼 | 2 | 米笑禾 | 3 | 王梦瑶 | 4 | 马舒艺 | 5 | 蔡宝质 | |
6 | 李鑫 | 7 | 赵欣 | 8 | 张忠蕤 | 9 | 张智慧 | 10 | 孙贵龙 | ||
10组 | 1 | 姜泽 | 2 | 杨雨龙 | 3 | 高津山 | 4 | 王壮 | 5 | 毕展宁 | |
6 | 金昱霖 | 7 | 赵威 | 8 | 薛晓鹏 | 9 | 刘笛 | 10 | 王士成 | ||
11组 | 1 | 王超颖 | 2 | 王盼盼 | 3 | 苑芳茵 | 4 | 段宇 | 5 | 马百慧 | |
6 | 李苗苗 | 7 | 马玥兰歆 | 8 | 康晴 | 9 | 张千一 | 10 | 赵记辉 |