欢迎来到山东艺术设计职业学院航空学院网站!

2013-2014学年度第一学期第8周卫生检查结果
发布时间:2013-10-28 阅读次数:1182次

 

第八周卫生各项评比结果
  教室卫生     女生宿舍     男生宿舍  
  12大专一 24.89     501 25.00     414 25  
  12大专二 25     502 25.00     415 24.97  
  12预科一 24.78     503 25.00     416 24.83  
  12预科二 25     504 25.00     417 25  
  12预科三 25     505 24.53     418 24.97  
  11专10预科 24.90     529 23.88     419 24.83  
  11预科 24.95     601 24.63     420 25  
  13大专 25     602 25.00     506 24.97  
  13预科一 25     603 24.89     507 24.97  
  13预科二 25     604 24.82     508 23.91  
  13预科三 25     605 24.78     509 24.71  
          606 24.13     513 24.92  
          607 23.75     514 24.55  
  卫生区卫生     608 25.00     515 24  
  10、11大专 25     609 24.78     517 23.32  
  12大专二 25     610 24.67     518 24.63  
  12大专1 24.95     611 24.95     519 24.65  
  11预科 24.89     612 23.27     520 24.74  
  12预1 24.89     613 24.19     521    
  12预2 25     614 25.00     524 24.27  
  12预3 25     615 25.00     525 24.09  
  13预一 25     616 25.00     526 25  
  13大专 25     617       527 24.21  
  13预3 25     618 24.47     528 24.87  
  13预2 25     619 24.95          
          620 24.50          
          621 25.00          
          622 24.83          
          623 24.72          
          624 24.95          
          625 24.92          
          626 25.00          
          627 24.17   航空学院学生处    
          628 23.76 2013年10月28日  
          629 23.47