欢迎来到山东艺术设计职业学院航空学院网站!

2013-2014学年度第一学期第9周卫生检查结果
发布时间:2013-11-02 阅读次数:1130次

 

第九周卫生各项评比结果
  教室卫生     女生宿舍     男生宿舍  
  12大专一 25     501 25.00     414 25  
  12大专二 25     502 25.00     415 25  
  12预科一 24.97     503 25.00     416 24.83  
  12预科二 24.97     504 25.00     417 25  
  12预科三 24.97     505 24.91     418 25  
  11专10预科 24.80     529 24.89     419 24.67  
  11预科 24.92     601 24.77     420 24.83  
  13大专 25     602 24.73     506 24.31  
  13预科一 25     603 24.80     507 24.61  
  13预科二 25     604 24.54     508 23.58  
  13预科三 25     605 24.00     509 24.86  
          606 24.67     513 25  
          607 23.67     514 24.88  
  卫生区卫生     608 24.83     515 25  
  10、11大专 25     609 24.44     517 23.81  
  12大专二 25     610 24.60     518 24.9  
  12大专1 25     611 24.77     519 24.14  
  11预科 24.83     612 24.31     520 24.81  
  12预1 25     613 24.08     521    
  12预2 25     614 24.78     524 23.74  
  12预3 25     615 25.00     525 24.94  
  13预一 24.79     616 24.91     526 24.5  
  13大专 25     617       527 24.49  
  13预3 25     618 24.55     528 25  
  13预2 25     619 24.97          
          620 24.70          
          621 24.94          
          622 24.32          
          623 24.55          
          624 24.70          
          625 24.10          
          626 24.57          
          627 24.04   航空学院学生处    
          628 24.41 2013年11月2日  
          629 23.90